Durasi harian terpendek dalam data
13 jam 14 menit
Kota Sabang · 8 Februari 2027
Tanggal pertama ditampilkan jika nilainya berulang.
Data & metode · Ramadan 1448 H
Bandingkan durasi Subuh sampai Maghrib untuk 510 kota dan kabupaten. Telusuri angkanya, periksa sumbernya, atau unduh untuk analisis sendiri.
Dalam perkiraan periode 8 Februari–8 Maret 2027, durasi Subuh hingga Maghrib pada 14.790 baris jadwal dari 510 lokasi berkisar 13 jam 14 menit sampai 13 jam 56 menit. Durasi berbeda menurut lokasi dan tanggal; angka ini bukan rata-rata penduduk Indonesia atau penetapan awal Ramadan.
Periode masih perkiraan: 8 Februari–8 Maret 2027. Tanggal menggunakan kalender Umm al-Qura, bukan keputusan sidang isbat Indonesia. Perubahan awal atau akhir Ramadan akan mengubah cakupan dan statistik. Gunakan jadwal imsakiyah kota untuk melihat jam pada tiap tanggal.
Data diolah . Ini waktu pengolahan, bukan tanggal penetapan Ramadan.
Durasi harian terpendek dalam data
Kota Sabang · 8 Februari 2027
Tanggal pertama ditampilkan jika nilainya berulang.
Durasi harian terpanjang dalam data
Kab. Timor Tengah Selatan · 8 Februari 2027
Ini ekstrem harian, bukan peringkat rata-rata selama Ramadan.
Semua lokasi dibandingkan pada 29 tanggal yang sama. Rata-rata ditampilkan dalam menit dengan satu angka desimal; jam harian tetap memakai zona setempat.
Menampilkan 510 lokasi.
| Kota / kabupaten | Rata-rata (menit) | Terpendek | Terpanjang | Zona | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Aceh BaratAceh | 799,4 | 13 jam 18 menit8 Februari (+7 hari) | 13 jam 22 menit7 Maret | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh Barat DayaAceh | 800,1 | 13 jam 19 menit8 Februari (+8 hari) | 13 jam 22 menit7 Maret (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh BesarAceh | 798,1 | 13 jam 16 menit8 Februari (+6 hari) | 13 jam 21 menit8 Maret | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh JayaAceh | 798,9 | 13 jam 17 menit8 Februari | 13 jam 21 menit4 Maret (+4 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh SelatanAceh | 800,8 | 13 jam 20 menit9 Februari (+11 hari) | 13 jam 23 menit8 Maret | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh SingkilAceh | 802,2 | 13 jam 22 menit8 Februari (+23 hari) | 13 jam 23 menit28 Februari (+4 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh TamiangAceh | 799,5 | 13 jam 18 menit8 Februari (+4 hari) | 13 jam 22 menit8 Maret | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh TengahAceh | 803,0 | 13 jam 22 menit8 Februari (+14 hari) | 13 jam 25 menit4 Maret (+4 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh TenggaraAceh | 800,5 | 13 jam 20 menit8 Februari (+17 hari) | 13 jam 22 menit3 Maret (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh TimurAceh | 798,3 | 13 jam 16 menit8 Februari | 13 jam 21 menit6 Maret (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Aceh UtaraAceh | 798,3 | 13 jam 16 menit8 Februari (+3 hari) | 13 jam 21 menit5 Maret (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. AgamSumatera Barat | 806,1 | 13 jam 24 menit3 Maret (+2 hari) | 13 jam 28 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. AlorNusa Tenggara Timur | 818,9 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 47 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. AsahanSumatera Utara | 801,1 | 13 jam 20 menit10 Februari (+5 hari) | 13 jam 22 menit28 Februari (+7 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. AsmatPapua Selatan | 814,3 | 13 jam 29 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 40 menit8 Februari | WIT | 29/29 |
| Kab. BadungBali | 819,5 | 13 jam 32 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 47 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BalanganKalimantan Selatan | 809,0 | 13 jam 26 menit4 Maret (+3 hari) | 13 jam 32 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BandungJawa Barat | 820,7 | 13 jam 34 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 47 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Bandung BaratJawa Barat | 820,5 | 13 jam 34 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 47 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BanggaiSulawesi Tengah | 806,9 | 13 jam 25 menit28 Februari (+4 hari) | 13 jam 30 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. Banggai KepulauanSulawesi Tengah | 807,7 | 13 jam 25 menit5 Maret (+2 hari) | 13 jam 30 menit8 Februari (+3 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Banggai LautSulawesi Tengah | 807,9 | 13 jam 25 menit6 Maret (+1 hari) | 13 jam 30 menit8 Februari (+4 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BangkaKepulauan Bangka Belitung | 808,2 | 13 jam 26 menit1 Maret (+5 hari) | 13 jam 31 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Bangka BaratKepulauan Bangka Belitung | 808,7 | 13 jam 25 menit8 Maret | 13 jam 32 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Bangka SelatanKepulauan Bangka Belitung | 810,2 | 13 jam 26 menit8 Maret | 13 jam 34 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Bangka TengahKepulauan Bangka Belitung | 809,3 | 13 jam 26 menit5 Maret (+2 hari) | 13 jam 33 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BangkalanJawa Timur | 816,7 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 43 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BangliBali | 819,2 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 48 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. BanjarKalimantan Selatan | 810,7 | 13 jam 27 menit4 Maret (+3 hari) | 13 jam 35 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BanjarnegaraJawa Tengah | 817,4 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 45 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BantaengSulawesi Selatan | 814,2 | 13 jam 28 menit8 Maret | 13 jam 40 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BantulDI Yogyakarta | 818,2 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 46 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BanyuasinSumatera Selatan | 809,9 | 13 jam 27 menit3 Maret (+5 hari) | 13 jam 34 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BanyumasJawa Tengah | 817,4 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 45 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BanyuwangiJawa Timur | 818,8 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 46 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Barito KualaKalimantan Selatan | 810,2 | 13 jam 26 menit8 Maret | 13 jam 34 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Barito SelatanKalimantan Tengah | 808,1 | 13 jam 26 menit1 Maret (+7 hari) | 13 jam 31 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Barito TimurKalimantan Tengah | 808,7 | 13 jam 25 menit8 Maret | 13 jam 32 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Barito UtaraKalimantan Tengah | 807,0 | 13 jam 25 menit3 Maret (+4 hari) | 13 jam 29 menit8 Februari (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BarruSulawesi Selatan | 812,3 | 13 jam 27 menit8 Maret | 13 jam 37 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BatangJawa Tengah | 816,5 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 43 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BatanghariJambi | 808,1 | 13 jam 25 menit6 Maret (+1 hari) | 13 jam 31 menit8 Februari (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BatubaraSumatera Utara | 800,8 | 13 jam 20 menit9 Februari (+11 hari) | 13 jam 22 menit28 Februari (+5 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BekasiJawa Barat | 815,8 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 42 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BelitungKepulauan Bangka Belitung | 809,6 | 13 jam 26 menit6 Maret (+1 hari) | 13 jam 33 menit8 Februari (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Belitung TimurKepulauan Bangka Belitung | 809,9 | 13 jam 26 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 34 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BeluNusa Tenggara Timur | 820,4 | 13 jam 32 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 49 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. Bener MeriahAceh | 802,9 | 13 jam 21 menit8 Februari | 13 jam 25 menit4 Maret (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BengkalisRiau | 803,6 | 13 jam 23 menit23 Februari (+11 hari) | 13 jam 24 menit8 Februari (+16 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BengkayangKalimantan Barat | 804,4 | 13 jam 23 menit2 Maret (+1 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+14 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Bengkulu SelatanBengkulu | 812,4 | 13 jam 27 menit8 Maret | 13 jam 38 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Bengkulu TengahBengkulu | 811,3 | 13 jam 27 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 36 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Bengkulu UtaraBengkulu | 810,9 | 13 jam 27 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 35 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BerauKalimantan Timur | 802,6 | 13 jam 22 menit8 Februari (+12 hari) | 13 jam 23 menit9 Februari (+15 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Biak NumforPapua | 807,4 | 13 jam 25 menit4 Maret (+3 hari) | 13 jam 30 menit8 Februari (+3 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. BimaNusa Tenggara Barat | 819,4 | 13 jam 32 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 48 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. BintanKepulauan Riau | 804,0 | 13 jam 23 menit20 Februari (+7 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+6 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BireuenAceh | 798,1 | 13 jam 16 menit8 Februari (+1 hari) | 13 jam 21 menit7 Maret (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BlitarJawa Timur | 818,7 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 47 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BloraJawa Tengah | 816,7 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 44 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BoalemoGorontalo | 804,7 | 13 jam 23 menit5 Maret | 13 jam 26 menit8 Februari (+5 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BogorJawa Barat | 815,8 | 13 jam 29 menit8 Maret | 13 jam 42 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BojonegoroJawa Timur | 817,0 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 44 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Bolaang MongondowSulawesi Utara | 804,3 | 13 jam 23 menit1 Maret (+2 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+12 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Bolaang Mongondow SelatanSulawesi Utara | 804,8 | 13 jam 24 menit25 Februari (+9 hari) | 13 jam 26 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Bolaang Mongondow TimurSulawesi Utara | 804,3 | 13 jam 23 menit4 Maret (+1 hari) | 13 jam 26 menit9 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Bolaang Mongondow UtaraSulawesi Utara | 804,3 | 13 jam 23 menit1 Maret (+2 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+12 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BombanaSulawesi Tenggara | 812,9 | 13 jam 28 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 38 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BondowosoJawa Timur | 818,3 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 46 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BoneSulawesi Selatan | 812,4 | 13 jam 28 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 37 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Bone BolangoGorontalo | 804,7 | 13 jam 23 menit4 Maret | 13 jam 26 menit8 Februari (+7 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Boven DigoelPapua Selatan | 815,2 | 13 jam 29 menit8 Maret | 13 jam 41 menit8 Februari (+2 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. BoyolaliJawa Tengah | 817,6 | 13 jam 31 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 45 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BrebesJawa Tengah | 816,5 | 13 jam 30 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 43 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. BulelengBali | 818,6 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 46 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BulukumbaSulawesi Selatan | 814,2 | 13 jam 28 menit8 Maret | 13 jam 40 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BulunganKalimantan Utara | 801,4 | 13 jam 21 menit8 Februari (+16 hari) | 13 jam 22 menit20 Februari (+11 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BungoJambi | 807,7 | 13 jam 25 menit4 Maret (+1 hari) | 13 jam 31 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. BuolSulawesi Tengah | 803,8 | 13 jam 23 menit22 Februari (+8 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. BuruMaluku | 810,5 | 13 jam 27 menit4 Maret (+4 hari) | 13 jam 35 menit8 Februari (+1 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. Buru SelatanMaluku | 811,4 | 13 jam 27 menit8 Maret | 13 jam 35 menit8 Februari (+3 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. ButonSulawesi Tenggara | 814,2 | 13 jam 29 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 40 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. Buton SelatanSulawesi Tenggara | 814,4 | 13 jam 29 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 40 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. Buton TengahSulawesi Tenggara | 813,7 | 13 jam 28 menit8 Maret | 13 jam 39 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Buton UtaraSulawesi Tenggara | 813,1 | 13 jam 28 menit8 Maret | 13 jam 38 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. CiamisJawa Barat | 817,2 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 44 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. CianjurJawa Barat | 816,4 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 44 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. CilacapJawa Tengah | 818,0 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 45 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. CirebonJawa Barat | 816,3 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 43 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. DairiSumatera Utara | 805,5 | 13 jam 25 menit9 Februari (+14 hari) | 13 jam 26 menit8 Februari (+13 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. DeiyaiPapua Tengah | 816,0 | 13 jam 32 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 40 menit8 Februari (+3 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. Deli SerdangSumatera Utara | 800,5 | 13 jam 19 menit8 Februari | 13 jam 22 menit6 Maret (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. DemakJawa Tengah | 816,6 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 44 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. DharmasrayaSumatera Barat | 806,9 | 13 jam 25 menit1 Maret (+5 hari) | 13 jam 30 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. DogiyaiPapua Tengah | 816,0 | 13 jam 32 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 40 menit8 Februari (+3 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. DompuNusa Tenggara Barat | 819,3 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 47 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. DonggalaSulawesi Tengah | 806,6 | 13 jam 25 menit28 Februari (+7 hari) | 13 jam 29 menit8 Februari (+3 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Empat LawangSumatera Selatan | 811,1 | 13 jam 27 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 36 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. EndeNusa Tenggara Timur | 820,0 | 13 jam 32 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 49 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. EnrekangSulawesi Selatan | 810,9 | 13 jam 26 menit8 Maret | 13 jam 36 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. FakfakPapua Barat | 810,1 | 13 jam 26 menit8 Maret | 13 jam 34 menit8 Februari (+2 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. Flores TimurNusa Tenggara Timur | 819,1 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 47 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. GarutJawa Barat | 821,1 | 13 jam 34 menit8 Maret | 13 jam 48 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Gayo LuesAceh | 803,9 | 13 jam 22 menit8 Februari (+1 hari) | 13 jam 26 menit7 Maret (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. GianyarBali | 819,4 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 48 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. GorontaloGorontalo | 804,6 | 13 jam 23 menit7 Maret | 13 jam 26 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. Gorontalo UtaraGorontalo | 804,1 | 13 jam 23 menit3 Maret (+2 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+5 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. GowaSulawesi Selatan | 813,7 | 13 jam 28 menit8 Maret | 13 jam 40 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. GresikJawa Timur | 817,0 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 44 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. GroboganJawa Tengah | 816,8 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 44 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Gunung MasKalimantan Tengah | 807,1 | 13 jam 25 menit4 Maret (+3 hari) | 13 jam 29 menit8 Februari (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. GunungkidulDI Yogyakarta | 818,4 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 46 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Halmahera BaratMaluku Utara | 803,9 | 13 jam 23 menit22 Februari (+6 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+4 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. Halmahera SelatanMaluku Utara | 806,6 | 13 jam 25 menit1 Maret (+7 hari) | 13 jam 29 menit8 Februari (+3 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. Halmahera TengahMaluku Utara | 805,2 | 13 jam 24 menit28 Februari (+7 hari) | 13 jam 27 menit8 Februari | WIT | 29/29 |
| Kab. Halmahera TimurMaluku Utara | 804,5 | 13 jam 23 menit6 Maret | 13 jam 26 menit8 Februari (+2 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. Halmahera UtaraMaluku Utara | 802,9 | 13 jam 22 menit25 Februari (+2 hari) | 13 jam 24 menit8 Februari | WIT | 29/29 |
| Kab. Hulu Sungai SelatanKalimantan Selatan | 810,0 | 13 jam 26 menit8 Maret | 13 jam 34 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Hulu Sungai TengahKalimantan Selatan | 809,4 | 13 jam 26 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 33 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Hulu Sungai UtaraKalimantan Selatan | 809,1 | 13 jam 26 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 32 menit8 Februari (+3 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Humbang HasundutanSumatera Utara | 806,3 | 13 jam 26 menit12 Februari (+18 hari) | 13 jam 27 menit8 Februari (+9 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Indragiri HilirRiau | 805,9 | 13 jam 24 menit6 Maret (+1 hari) | 13 jam 28 menit9 Februari (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Indragiri HuluRiau | 806,0 | 13 jam 24 menit5 Maret (+1 hari) | 13 jam 28 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. IndramayuJawa Barat | 815,5 | 13 jam 29 menit8 Maret | 13 jam 42 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Intan JayaPapua Tengah | 819,5 | 13 jam 36 menit2 Maret (+6 hari) | 13 jam 44 menit8 Februari (+3 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. JayapuraPapua | 809,3 | 13 jam 26 menit5 Maret (+1 hari) | 13 jam 33 menit8 Februari (+3 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. JayawijayaPapua Pegunungan | 815,8 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 41 menit8 Februari | WIT | 29/29 |
| Kab. JemberJawa Timur | 818,8 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 47 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. JembranaBali | 819,0 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 47 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. JenepontoSulawesi Selatan | 814,4 | 13 jam 28 menit8 Maret | 13 jam 40 menit8 Februari (+3 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. JeparaJawa Tengah | 816,1 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 42 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. JombangJawa Timur | 817,7 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 45 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KaimanaPapua Barat | 811,1 | 13 jam 27 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 36 menit8 Februari | WIT | 29/29 |
| Kab. KamparRiau | 804,8 | 13 jam 24 menit24 Februari (+9 hari) | 13 jam 26 menit8 Februari (+4 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KapuasKalimantan Tengah | 810,0 | 13 jam 27 menit3 Maret (+4 hari) | 13 jam 34 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Kapuas HuluKalimantan Barat | 804,1 | 13 jam 23 menit24 Februari (+3 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+5 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KaranganyarJawa Tengah | 817,8 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 45 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KarangasemBali | 819,3 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 48 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. KarawangJawa Barat | 815,5 | 13 jam 29 menit8 Maret | 13 jam 42 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. KarimunKepulauan Riau | 803,9 | 13 jam 23 menit25 Februari (+5 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KaroSumatera Utara | 805,2 | 13 jam 25 menit8 Februari (+21 hari) | 13 jam 26 menit26 Februari (+6 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KatinganKalimantan Tengah | 808,4 | 13 jam 25 menit8 Maret | 13 jam 31 menit8 Februari (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KaurBengkulu | 812,9 | 13 jam 28 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 39 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Kayong UtaraKalimantan Barat | 807,3 | 13 jam 25 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 30 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. KebumenJawa Tengah | 817,8 | 13 jam 30 menit8 Maret | 13 jam 45 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. KediriJawa Timur | 818,2 | 13 jam 31 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 46 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. KeeromPapua | 810,1 | 13 jam 26 menit8 Maret | 13 jam 34 menit8 Februari (+1 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. KendalJawa Tengah | 816,6 | 13 jam 30 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 43 menit8 Februari (+1 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KepahiangBengkulu | 815,1 | 13 jam 31 menit8 Maret | 13 jam 40 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Kepulauan AnambasKepulauan Riau | 800,9 | 13 jam 20 menit8 Februari (+8 hari) | 13 jam 22 menit27 Februari (+5 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Kepulauan AruMaluku | 814,6 | 13 jam 28 menit8 Maret | 13 jam 41 menit8 Februari | WIT | 29/29 |
| Kab. Kepulauan MentawaiSumatera Barat | 808,6 | 13 jam 26 menit2 Maret (+3 hari) | 13 jam 32 menit8 Februari (+3 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Kepulauan MerantiRiau | 804,0 | 13 jam 23 menit22 Februari (+6 hari) | 13 jam 25 menit8 Februari (+5 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. Kepulauan SangiheSulawesi Utara | 800,2 | 13 jam 19 menit8 Februari (+6 hari) | 13 jam 22 menit4 Maret (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Kepulauan SelayarSulawesi Selatan | 815,3 | 13 jam 30 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 42 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. Kepulauan SeribuDKI Jakarta | 814,6 | 13 jam 29 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 41 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. Kepulauan Siau Tagulandang BiaroSulawesi Utara | 801,6 | 13 jam 21 menit8 Februari (+12 hari) | 13 jam 22 menit10 Februari (+15 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Kepulauan SulaMaluku Utara | 808,7 | 13 jam 26 menit4 Maret (+4 hari) | 13 jam 32 menit8 Februari (+1 hari) | WIT | 29/29 |
| Kab. Kepulauan TalaudSulawesi Utara | 799,7 | 13 jam 19 menit8 Februari (+16 hari) | 13 jam 22 menit6 Maret | WITA | 29/29 |
| Kab. Kepulauan YapenPapua | 808,4 | 13 jam 25 menit7 Maret | 13 jam 32 menit8 Februari | WIT | 29/29 |
| Kab. KerinciJambi | 812,5 | 13 jam 30 menit5 Maret (+3 hari) | 13 jam 36 menit8 Februari (+2 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KetapangKalimantan Barat | 808,3 | 13 jam 25 menit7 Maret | 13 jam 31 menit8 Februari (+5 hari) | WIB | 29/29 |
| Kab. KlatenJawa Tengah | 817,8 | 13 jam 31 menit6 Maret (+2 hari) | 13 jam 46 menit8 Februari | WIB | 29/29 |
| Kab. KlungkungBali | 819,4 | 13 jam 32 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 47 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. KolakaSulawesi Tenggara | 811,8 | 13 jam 27 menit8 Maret | 13 jam 37 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
| Kab. Kolaka TimurSulawesi Tenggara | 811,7 | 13 jam 27 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 36 menit8 Februari (+1 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Kolaka UtaraSulawesi Tenggara | 811,1 | 13 jam 27 menit7 Maret (+1 hari) | 13 jam 35 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. KonaweSulawesi Tenggara | 811,5 | 13 jam 27 menit8 Maret | 13 jam 36 menit8 Februari (+2 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Konawe KepulauanSulawesi Tenggara | 811,7 | 13 jam 27 menit6 Maret | 13 jam 36 menit8 Februari (+3 hari) | WITA | 29/29 |
| Kab. Konawe SelatanSulawesi Tenggara | 812,2 | 13 jam 28 menit4 Maret (+4 hari) | 13 jam 38 menit8 Februari | WITA | 29/29 |
