Ramadan 1448 H · 2027 · WIT
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kab. Pegunungan Bintang
Imsak, Subuh, dan waktu buka puasa setiap hari selama Ramadan 2027 di Kab. Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Semua jam dalam WIT.
Jam berapa imsak dan buka puasa di Pegunungan Bintang saat Ramadan 2027?
Jika 1 Ramadan 1448 H jatuh pada Senin, 8 Februari 2027, imsak hari pertama di Kab. Pegunungan Bintang pukul 04:15 dan buka puasa (Maghrib) pukul 18:08 WIT. Sepanjang Ramadan, imsak berkisar 04:15–04:19 dan Maghrib 18:01–18:08; puasa berlangsung sekitar 13 jam 33 menit sampai 13 jam 43 menit.
Menunggu sidang isbat. Perkiraan 1 Ramadan: Senin, 8 Februari 2027; Idul Fitri: Selasa, 9 Maret 2027. Keputusan pemerintah bisa menggeser keduanya satu hari, karena itu tabel diperpanjang sampai 10 Maret. Jam per tanggal tetap sama.
- Imsak
- 04:15–04:19
- Buka puasa (Maghrib)
- 18:01–18:08
- Lama puasa
- 13 jam 33 menit – 13 jam 43 menit
- Zona waktu
- WIT
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Pegunungan Bintang
Ramadan 1448 H / 2027 · Semua jam dalam WIT
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/imsakiyah/kab-pegunungan-bintang/
Kolom Ramadan memakai perkiraan kalender; baris bertanda * bergantung pada keputusan isbat.
| Tanggal | Ramadan | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Lama puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:12 | 18:08 | 19:15 | 13 jam 43 menit | |
| 2 Ramadan | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:12 | 18:08 | 19:14 | 13 jam 43 menit | |
| 3 Ramadan | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:12 | 18:07 | 19:14 | 13 jam 41 menit | |
| 4 Ramadan | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:11 | 18:07 | 19:14 | 13 jam 41 menit | |
| 5 Ramadan | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:11 | 18:07 | 19:14 | 13 jam 41 menit | |
| 6 Ramadan | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:10 | 18:07 | 19:13 | 13 jam 41 menit | |
| 7 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:10 | 18:07 | 19:13 | 13 jam 40 menit | |
| 8 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:09 | 18:07 | 19:13 | 13 jam 40 menit | |
| 9 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:08 | 18:07 | 19:13 | 13 jam 40 menit | |
| 10 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:08 | 18:06 | 19:12 | 13 jam 39 menit | |
| 11 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 11:55 | 15:07 | 18:06 | 19:12 | 13 jam 39 menit | |
| 12 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:07 | 18:06 | 19:12 | 13 jam 38 menit | |
| 13 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:06 | 18:06 | 19:11 | 13 jam 38 menit | |
| 14 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:05 | 18:05 | 19:11 | 13 jam 37 menit | |
| 15 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:05 | 18:05 | 19:11 | 13 jam 37 menit | |
| 16 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:04 | 18:05 | 19:10 | 13 jam 37 menit | |
| 17 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:03 | 18:05 | 19:10 | 13 jam 37 menit | |
| 18 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:02 | 18:04 | 19:10 | 13 jam 36 menit | |
| 19 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:01 | 18:04 | 19:09 | 13 jam 36 menit | |
| 20 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:01 | 18:04 | 19:09 | 13 jam 36 menit | |
| 21 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 15:00 | 18:03 | 19:08 | 13 jam 35 menit | |
| 22 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:59 | 18:03 | 19:08 | 13 jam 35 menit | |
| 23 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:58 | 18:03 | 19:08 | 13 jam 35 menit | |
| 24 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:57 | 18:02 | 19:07 | 13 jam 34 menit | |
| 25 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 11:53 | 14:56 | 18:02 | 19:07 | 13 jam 33 menit | |
| 26 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:55 | 18:02 | 19:06 | 13 jam 34 menit | |
| 27 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:54 | 18:01 | 19:06 | 13 jam 33 menit | |
| 28 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:53 | 18:01 | 19:06 | 13 jam 33 menit | |
| 29 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:52 | 18:01 | 19:05 | 13 jam 33 menit | |
| Idul Fitri* | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:52 | 18:00 | 19:05 | 13 jam 32 menit | |
| 2 Syawal* | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 14:52 | 18:00 | 19:04 | 13 jam 32 menit |
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh. Lama puasa dihitung dari Subuh sampai Maghrib.