Ramadan 1448 H · 2027 · WITA
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kab. Tojo Una-Una
Imsak, Subuh, dan waktu buka puasa setiap hari selama Ramadan 2027 di Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Semua jam dalam WITA.
Jam berapa imsak dan buka puasa di Tojo Una-Una saat Ramadan 2027?
Jika 1 Ramadan 1448 H jatuh pada Senin, 8 Februari 2027, imsak hari pertama di Kab. Tojo Una-Una pukul 04:36 dan buka puasa (Maghrib) pukul 18:15 WITA. Sepanjang Ramadan, imsak berkisar 04:36–04:38 dan Maghrib 18:11–18:15; puasa berlangsung sekitar 13 jam 25 menit sampai 13 jam 29 menit.
Menunggu sidang isbat. Perkiraan 1 Ramadan: Senin, 8 Februari 2027; Idul Fitri: Selasa, 9 Maret 2027. Keputusan pemerintah bisa menggeser keduanya satu hari, karena itu tabel diperpanjang sampai 10 Maret. Jam per tanggal tetap sama.
- Imsak
- 04:36–04:38
- Buka puasa (Maghrib)
- 18:11–18:15
- Lama puasa
- 13 jam 25 menit – 13 jam 29 menit
- Zona waktu
- WITA
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Tojo Una-Una
Ramadan 1448 H / 2027 · Semua jam dalam WITA
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/imsakiyah/kab-tojo-una-una/
Kolom Ramadan memakai perkiraan kalender; baris bertanda * bergantung pada keputusan isbat.
| Tanggal | Ramadan | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Lama puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:31 | 18:15 | 19:26 | 13 jam 29 menit | |
| 2 Ramadan | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 | 13 jam 29 menit | |
| 3 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 | 13 jam 28 menit | |
| 4 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:30 | 18:15 | 19:26 | 13 jam 28 menit | |
| 5 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:29 | 18:15 | 19:25 | 13 jam 28 menit | |
| 6 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:29 | 18:15 | 19:25 | 13 jam 28 menit | |
| 7 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:29 | 18:15 | 19:25 | 13 jam 28 menit | |
| 8 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:28 | 18:15 | 19:25 | 13 jam 28 menit | |
| 9 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:28 | 18:15 | 19:25 | 13 jam 28 menit | |
| 10 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:27 | 18:15 | 19:25 | 13 jam 28 menit | |
| 11 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:27 | 18:15 | 19:24 | 13 jam 27 menit | |
| 12 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:27 | 18:15 | 19:24 | 13 jam 27 menit | |
| 13 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:26 | 18:15 | 19:24 | 13 jam 27 menit | |
| 14 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:25 | 18:14 | 19:24 | 13 jam 26 menit | |
| 15 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:25 | 18:14 | 19:23 | 13 jam 26 menit | |
| 16 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:24 | 18:14 | 19:23 | 13 jam 26 menit | |
| 17 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:24 | 18:14 | 19:23 | 13 jam 26 menit | |
| 18 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:23 | 18:14 | 19:23 | 13 jam 26 menit | |
| 19 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:22 | 18:14 | 19:22 | 13 jam 26 menit | |
| 20 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:22 | 18:13 | 19:22 | 13 jam 26 menit | |
| 21 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:22 | 13 jam 26 menit | |
| 22 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:22 | 13 jam 26 menit | |
| 23 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:20 | 18:13 | 19:21 | 13 jam 26 menit | |
| 24 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:19 | 18:13 | 19:21 | 13 jam 26 menit | |
| 25 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 | 13 jam 25 menit | |
| 26 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:17 | 18:12 | 19:20 | 13 jam 25 menit | |
| 27 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:16 | 18:12 | 19:20 | 13 jam 25 menit | |
| 28 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:16 | 18:12 | 19:20 | 13 jam 25 menit | |
| 29 Ramadan | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:20 | 13 jam 25 menit | |
| Idul Fitri* | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:19 | 13 jam 25 menit | |
| 2 Syawal* | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:13 | 18:11 | 19:19 | 13 jam 25 menit |
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh. Lama puasa dihitung dari Subuh sampai Maghrib.