Ramadan 1448 H · 2027 · WIB
Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kab. Humbang Hasundutan
Imsak, Subuh, dan waktu buka puasa setiap hari selama Ramadan 2027 di Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Semua jam dalam WIB.
Jam berapa imsak dan buka puasa di Humbang Hasundutan saat Ramadan 2027?
Jika 1 Ramadan 1448 H jatuh pada Senin, 8 Februari 2027, imsak hari pertama di Kab. Humbang Hasundutan pukul 05:11 dan buka puasa (Maghrib) pukul 18:48 WIB. Sepanjang Ramadan, imsak berkisar 05:09–05:12 dan Maghrib 18:46–18:48; puasa berlangsung sekitar 13 jam 26 menit sampai 13 jam 27 menit.
Menunggu sidang isbat. Perkiraan 1 Ramadan: Senin, 8 Februari 2027; Idul Fitri: Selasa, 9 Maret 2027. Keputusan pemerintah bisa menggeser keduanya satu hari, karena itu tabel diperpanjang sampai 10 Maret. Jam per tanggal tetap sama.
- Imsak
- 05:09–05:12
- Buka puasa (Maghrib)
- 18:46–18:48
- Lama puasa
- 13 jam 26 menit – 13 jam 27 menit
- Zona waktu
- WIB
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Humbang Hasundutan
Ramadan 1448 H / 2027 · Semua jam dalam WIB
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/imsakiyah/kab-humbang-hasundutan/
Kolom Ramadan memakai perkiraan kalender; baris bertanda * bergantung pada keputusan isbat.
| Tanggal | Ramadan | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Lama puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:48 | 19:54 | 13 jam 27 menit | |
| 2 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:48 | 19:54 | 13 jam 27 menit | |
| 3 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:48 | 19:54 | 13 jam 27 menit | |
| 4 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:02 | 18:48 | 19:54 | 13 jam 27 menit | |
| 5 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:02 | 18:48 | 19:54 | 13 jam 26 menit | |
| 6 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:02 | 18:48 | 19:54 | 13 jam 26 menit | |
| 7 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:02 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 8 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:01 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 9 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:01 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 10 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:01 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 11 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 16:00 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 12 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 16:00 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 13 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 16:00 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 14 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:59 | 18:48 | 19:53 | 13 jam 27 menit | |
| 15 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:59 | 18:47 | 19:53 | 13 jam 26 menit | |
| 16 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:58 | 18:47 | 19:52 | 13 jam 26 menit | |
| 17 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:58 | 18:47 | 19:52 | 13 jam 26 menit | |
| 18 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:57 | 18:47 | 19:52 | 13 jam 26 menit | |
| 19 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:57 | 18:47 | 19:52 | 13 jam 26 menit | |
| 20 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:56 | 18:47 | 19:52 | 13 jam 26 menit | |
| 21 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:56 | 18:47 | 19:51 | 13 jam 26 menit | |
| 22 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 15:55 | 18:47 | 19:51 | 13 jam 27 menit | |
| 23 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 15:54 | 18:47 | 19:51 | 13 jam 27 menit | |
| 24 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 15:54 | 18:46 | 19:51 | 13 jam 26 menit | |
| 25 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:53 | 18:46 | 19:51 | 13 jam 26 menit | |
| 26 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:52 | 18:46 | 19:50 | 13 jam 26 menit | |
| 27 Ramadan | 05:09 | 05:19 | 12:40 | 15:52 | 18:46 | 19:50 | 13 jam 27 menit | |
| 28 Ramadan | 05:09 | 05:19 | 12:40 | 15:51 | 18:46 | 19:50 | 13 jam 27 menit | |
| 29 Ramadan | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:50 | 18:46 | 19:50 | 13 jam 27 menit | |
| Idul Fitri* | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:49 | 18:45 | 19:50 | 13 jam 26 menit | |
| 2 Syawal* | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:49 | 18:45 | 19:49 | 13 jam 27 menit |
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh. Lama puasa dihitung dari Subuh sampai Maghrib.