Provinsi
Jadwal sholat Sumatera Utara hari ini
Silakan pilih kota atau kabupaten yang paling dekat dengan Anda. Sumatera Utara memakai zona WIB (UTC+7). Tabel di bawah menampilkan waktu masuk hari ini menurut Kemenag RI.
Jam berapa sholat hari ini di Sumatera Utara?
Waktu masuk Rabu, 16 September 2026, zona WIB. Ketuk nama wilayah untuk tabel sebulan penuh. Iqamah masjid bisa beberapa menit kemudian — itu biasa.
| Kota / kabupaten | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Asahan | 04:58 | 12:20 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| Kab. Batubara | 04:59 | 12:21 | 15:21 | 18:24 | 19:32 |
| Kota Binjai | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| Kab. Dairi | 05:04 | 12:25 | 15:24 | 18:33 | 19:37 |
| Kab. Deli Serdang | 05:01 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:35 |
| Kota Gunungsitoli | 05:07 | 12:28 | 15:30 | 18:31 | 19:39 |
| Kab. Humbang Hasundutan | 05:02 | 12:23 | 15:23 | 18:31 | 19:35 |
| Kab. Karo | 05:03 | 12:24 | 15:24 | 18:32 | 19:36 |
| Kab. Labuhanbatu | 04:58 | 12:19 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | 04:57 | 12:18 | 15:19 | 18:21 | 19:29 |
| Kab. Labuhanbatu Utara | 04:58 | 12:20 | 15:19 | 18:23 | 19:31 |
| Kab. Langkat | 05:03 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
| Kab. Mandailing Natal | 04:59 | 12:20 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
| Kota Medan | 05:02 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| Kab. Nias | 05:07 | 12:28 | 15:30 | 18:31 | 19:39 |
| Kab. Nias Barat | 05:07 | 12:28 | 15:31 | 18:32 | 19:40 |
| Kab. Nias Selatan | 05:06 | 12:27 | 15:30 | 18:30 | 19:38 |
| Kab. Nias Utara | 05:04 | 12:25 | 15:27 | 18:28 | 19:36 |
| Kab. Padang Lawas | 04:58 | 12:20 | 15:22 | 18:23 | 19:31 |
| Kab. Padang Lawas Utara | 04:59 | 12:20 | 15:21 | 18:23 | 19:31 |
| Kota Padangsidempuan | 05:00 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
| Kab. Pakpak Bharat | 05:04 | 12:25 | 15:25 | 18:33 | 19:37 |
| Kota Pematangsiantar | 05:01 | 12:22 | 15:22 | 18:26 | 19:34 |
| Kab. Samosir | 05:02 | 12:24 | 15:23 | 18:31 | 19:35 |
| Kab. Serdang Bedagai | 05:00 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:34 |
| Kota Sibolga | 05:02 | 12:23 | 15:24 | 18:27 | 19:35 |
| Kab. Simalungun | 05:01 | 12:23 | 15:22 | 18:30 | 19:34 |
| Kota Tanjungbalai | 04:58 | 12:19 | 15:19 | 18:23 | 19:31 |
| Kab. Tapanuli Selatan | 05:00 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
| Kab. Tapanuli Tengah | 05:02 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
| Kab. Tapanuli Utara | 05:01 | 12:23 | 15:23 | 18:30 | 19:34 |
| Kota Tebing Tinggi | 05:00 | 12:22 | 15:22 | 18:25 | 19:34 |
| Kab. Toba Samosir | 05:01 | 12:22 | 15:22 | 18:30 | 19:34 |
Kota mana saja di Sumatera Utara?
8 kota — silakan pilih yang paling dekat dengan rumah Anda.
Kabupaten mana saja di Sumatera Utara?
25 kabupaten. Jangan menyalin jam ibu kota jika Anda tinggal di kabupaten.
Kab. AsahanKab. BatubaraKab. DairiKab. Deli SerdangKab. Humbang HasundutanKab. KaroKab. LabuhanbatuKab. Labuhanbatu SelatanKab. Labuhanbatu UtaraKab. LangkatKab. Mandailing NatalKab. NiasKab. Nias BaratKab. Nias SelatanKab. Nias UtaraKab. Padang LawasKab. Padang Lawas UtaraKab. Pakpak BharatKab. SamosirKab. Serdang BedagaiKab. SimalungunKab. Tapanuli SelatanKab. Tapanuli TengahKab. Tapanuli UtaraKab. Toba Samosir
Pertanyaan tentang jadwal sholat Sumatera Utara
Zona waktu apa yang digunakan di Sumatera Utara?
Sumatera Utara memakai Waktu Indonesia Barat (WIB / UTC+7) (UTC+7). Seluruh kota dan kabupaten di tabel bawah memakai zona yang sama, tetapi jamnya bisa berbeda beberapa menit karena koordinatnya tidak sama.
Berapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara yang tersedia?
Tersedia 33 kota dan kabupaten di Sumatera Utara. Silakan pilih yang paling dekat dengan Anda agar waktunya tepat.
Apakah jadwal sholat berbeda antar kota di Sumatera Utara?
Bisa berbeda beberapa menit meski satu provinsi dan satu zona. Itu biasa. Pilih kota atau kabupaten Anda, jangan menyalin jam ibu kota provinsi jika Anda tinggal di kabupaten lain.
Jam berapa Subuh hari ini di kota-kota Sumatera Utara?
Tabel di halaman ini menampilkan Subuh hingga Isya untuk 33 wilayah pada Rabu, 16 September 2026. Ketuk nama kota untuk tabel sebulan penuh.