Jadwal bulanan · WITA · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Toli-Toli November 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 30 hari pada November 2026 di Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Semua jam dalam WITA, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan November 2026 di Toli-Toli
- Subuh
- 04:21–04:23
- Subuh bergeser 2 menit lebih lambat dari awal hingga akhir bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 17:46–17:50
- Maghrib bergeser 4 menit lebih lambat dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 25 menit – 13 jam 27 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Toli-Toli hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Toli-Toli
November 2026 · Semua jam dalam WITA
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-toli-toli/2026/11/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah November 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 18:57 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 18:57 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:05 | 17:46 | 18:57 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:05 | 17:46 | 18:57 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:05 | 17:46 | 18:57 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:06 | 17:46 | 18:57 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:44 | 15:06 | 17:46 | 18:58 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:44 | 15:06 | 17:46 | 18:58 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:45 | 15:06 | 17:46 | 18:58 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 18:58 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 18:59 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:05 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 18:59 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:05 | 11:45 | 15:08 | 17:47 | 18:59 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:05 | 11:46 | 15:08 | 17:47 | 19:00 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:05 | 11:46 | 15:08 | 17:48 | 19:00 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:46 | 15:09 | 17:48 | 19:00 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:46 | 15:09 | 17:48 | 19:01 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:06 | 11:47 | 15:09 | 17:48 | 19:01 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:07 | 11:47 | 15:10 | 17:49 | 19:01 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:07 | 11:47 | 15:10 | 17:49 | 19:02 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:07 | 11:47 | 15:11 | 17:49 | 19:02 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:08 | 11:48 | 15:11 | 17:49 | 19:03 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:08 | 11:48 | 15:11 | 17:50 | 19:03 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:08 | 11:48 | 15:12 | 17:50 | 19:03 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:09 | 11:49 | 15:12 | 17:50 | 19:04 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.