Sabtu, 5 September 2026 · 24 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Sorong Selatan hari ini
Silakan memakai jadwal Sorong Selatan dengan tenang. Papua Barat Daya · zona WIT (UTC+9). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Sorong Selatan?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Sorong Selatan (Sabtu, 5 September 2026) adalah pukul 04:53 WIT. Imsak 04:43, Maghrib (waktu berbuka) 18:17. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Sorong Selatan.
Jadwal sholat Sorong Selatan hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIT)
Jam berapa sholat di Sorong Selatan hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Sabtu, 5 September 2026, zona WIT. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIT) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Sorong Selatan sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WITUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:26 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 18:17 | 19:26 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
| Jumat, 04/09/2026 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:27 | 18:17 | 19:25 |
| ▶ Sabtu, 05/09/2026 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:26 | 18:17 | 19:25 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:26 | 18:16 | 19:25 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:25 | 18:16 | 19:24 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:24 | 18:16 | 19:24 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:24 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:22 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:19 | 18:14 | 19:22 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:17 | 18:13 | 19:21 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:16 | 18:13 | 19:21 |
| Jumat, 18/09/2026 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:20 |
| Minggu, 20/09/2026 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:13 | 18:12 | 19:20 |
| Senin, 21/09/2026 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:12 | 18:12 | 19:20 |
| Selasa, 22/09/2026 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:11 | 18:11 | 19:19 |
| Rabu, 23/09/2026 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| Kamis, 24/09/2026 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:09 | 18:11 | 19:19 |
| Jumat, 25/09/2026 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:08 | 18:10 | 19:18 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:06 | 18:10 | 19:18 |
| Minggu, 27/09/2026 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:07 | 15:06 | 18:10 | 19:18 |
| Senin, 28/09/2026 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:06 | 18:09 | 19:17 |
| Selasa, 29/09/2026 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:07 | 18:09 | 19:17 |
| Rabu, 30/09/2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:07 | 18:09 | 19:17 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Sorong Selatan?
Kab. Sorong Selatan adalah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WIT (UTC+9). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Sorong Selatan dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Sorong Selatan, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Sorong Selatan berada di Provinsi Papua Barat Daya dan memakai zona WIT (UTC+9). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Sorong Selatan.