Jumat, 31 Juli 2026 · 17 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Sidenreng Rappang hari ini
Sulawesi Selatan · Zona waktu WITA (UTC+8). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Sidenreng Rappang?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Sidenreng Rappang (Jumat, 31 Juli 2026) adalah pukul 04:51 WITA. Imsak 04:41, Maghrib (waktu berbuka) 18:09. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Sidenreng Rappang.
Jadwal sholat Sidenreng Rappang hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Tabel waktu sholat Sidenreng Rappang — Jumat, 31 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Sidenreng Rappang bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:19 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:19 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:19 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:19 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:20 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:20 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:20 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:20 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:20 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| Kamis, 30/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| ▶ Jumat, 31/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
Tentang jadwal sholat Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8)).
Waktu sholat di Sidenreng Rappang dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Sidenreng Rappang sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Sidenreng Rappang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.