Sabtu, 5 September 2026 · 24 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Rembang hari ini
Silakan memakai jadwal Rembang dengan tenang. Jawa Tengah · zona WIB (UTC+7). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Rembang?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Rembang (Sabtu, 5 September 2026) adalah pukul 04:18 WIB. Imsak 04:08, Maghrib (waktu berbuka) 17:37. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Rembang.
Jadwal sholat Rembang hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIB)
Jam berapa sholat di Rembang hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Sabtu, 5 September 2026, zona WIB. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIB) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Rembang sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WIBUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 06:00 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:38 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| Jumat, 04/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:37 | 14:54 | 17:37 | 18:46 |
| ▶ Sabtu, 05/09/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:37 | 14:54 | 17:37 | 18:46 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:37 | 14:53 | 17:37 | 18:45 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:36 | 14:53 | 17:36 | 18:45 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:36 | 14:51 | 17:36 | 18:45 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:35 | 14:51 | 17:36 | 18:44 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:35 | 14:50 | 17:36 | 18:44 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:34 | 14:49 | 17:36 | 18:44 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:53 | 11:34 | 14:48 | 17:35 | 18:44 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:43 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:52 | 11:33 | 14:46 | 17:35 | 18:43 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:46 | 17:35 | 18:43 |
| Jumat, 18/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:43 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:44 | 17:34 | 18:43 |
| Minggu, 20/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:43 | 17:34 | 18:43 |
| Senin, 21/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:43 | 17:34 | 18:42 |
| Selasa, 22/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:42 | 17:34 | 18:42 |
| Rabu, 23/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:42 |
| Kamis, 24/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:40 | 17:33 | 18:42 |
| Jumat, 25/09/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:39 | 17:33 | 18:42 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:30 | 14:38 | 17:33 | 18:42 |
| Minggu, 27/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:38 | 17:33 | 18:42 |
| Senin, 28/09/2026 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:29 | 14:37 | 17:33 | 18:41 |
| Selasa, 29/09/2026 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 05:45 | 11:29 | 14:36 | 17:33 | 18:41 |
| Rabu, 30/09/2026 | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:44 | 11:28 | 14:35 | 17:33 | 18:41 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Rembang?
Kab. Rembang adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WIB (UTC+7). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Rembang dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Rembang, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Rembang berada di Provinsi Jawa Tengah dan memakai zona WIB (UTC+7). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Rembang.