Sabtu, 5 September 2026 · 24 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Mappi hari ini
Silakan memakai jadwal Mappi dengan tenang. Papua Selatan · zona WIT (UTC+9). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Mappi?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Mappi (Sabtu, 5 September 2026) adalah pukul 04:26 WIT. Imsak 04:16, Maghrib (waktu berbuka) 17:45. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Mappi.
Jadwal sholat Mappi hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIT)
Jam berapa sholat di Mappi hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Sabtu, 5 September 2026, zona WIT. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIT) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Mappi sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WITUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:46 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:07 | 11:46 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| Jumat, 04/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
| ▶ Sabtu, 05/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:53 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:44 | 15:00 | 17:45 | 18:53 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:53 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:44 | 14:59 | 17:44 | 18:53 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:43 | 14:59 | 17:44 | 18:53 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:43 | 14:58 | 17:44 | 18:52 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:43 | 14:57 | 17:44 | 18:52 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:42 | 14:56 | 17:44 | 18:52 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:42 | 14:56 | 17:43 | 18:52 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:55 | 17:43 | 18:52 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| Jumat, 18/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 05:59 | 11:41 | 14:53 | 17:43 | 18:51 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:40 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
| Minggu, 20/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:51 | 17:42 | 18:51 |
| Senin, 21/09/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
| Selasa, 22/09/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:29 | 05:56 | 11:39 | 14:50 | 17:42 | 18:50 |
| Rabu, 23/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:39 | 14:49 | 17:42 | 18:50 |
| Kamis, 24/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:28 | 05:55 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:50 |
| Jumat, 25/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:38 | 14:47 | 17:41 | 18:50 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:54 | 11:38 | 14:46 | 17:41 | 18:50 |
| Minggu, 27/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:37 | 14:45 | 17:41 | 18:50 |
| Senin, 28/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:37 | 14:45 | 17:41 | 18:49 |
| Selasa, 29/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:37 | 14:44 | 17:41 | 18:49 |
| Rabu, 30/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:36 | 14:43 | 17:41 | 18:49 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Mappi?
Kab. Mappi adalah kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WIT (UTC+9). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Mappi dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Mappi, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Mappi berada di Provinsi Papua Selatan dan memakai zona WIT (UTC+9). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Mappi.