Sabtu, 5 September 2026 · 24 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Kepulauan Talaud hari ini
Silakan memakai jadwal Kepulauan Talaud dengan tenang. Sulawesi Utara · zona WITA (UTC+8). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Kepulauan Talaud?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Kepulauan Talaud (Sabtu, 5 September 2026) adalah pukul 04:12 WITA. Imsak 04:02, Maghrib (waktu berbuka) 17:40. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Kepulauan Talaud.
Jadwal sholat Kepulauan Talaud hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Jam berapa sholat di Kepulauan Talaud hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Sabtu, 5 September 2026, zona WITA. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Kepulauan Talaud sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:37 | 14:45 | 17:42 | 18:51 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:37 | 14:44 | 17:42 | 18:51 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:36 | 14:43 | 17:41 | 18:50 |
| Jumat, 04/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:36 | 14:42 | 17:41 | 18:50 |
| ▶ Sabtu, 05/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:36 | 14:41 | 17:40 | 18:49 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:51 | 11:35 | 14:40 | 17:40 | 18:49 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:35 | 14:39 | 17:40 | 18:48 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:35 | 14:38 | 17:39 | 18:48 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:34 | 14:36 | 17:39 | 18:47 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:34 | 14:35 | 17:38 | 18:47 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:34 | 14:34 | 17:38 | 18:46 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:33 | 14:33 | 17:37 | 18:46 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:33 | 14:33 | 17:37 | 18:45 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:33 | 17:36 | 18:45 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:32 | 14:33 | 17:36 | 18:44 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:32 | 14:34 | 17:35 | 18:44 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:34 | 17:35 | 18:43 |
| Jumat, 18/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:34 | 17:34 | 18:43 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:31 | 14:34 | 17:34 | 18:42 |
| Minggu, 20/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:35 | 17:34 | 18:42 |
| Senin, 21/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:35 | 17:33 | 18:41 |
| Selasa, 22/09/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:35 | 17:33 | 18:41 |
| Rabu, 23/09/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:35 | 17:32 | 18:40 |
| Kamis, 24/09/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:36 | 17:32 | 18:40 |
| Jumat, 25/09/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:36 | 17:31 | 18:39 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:36 | 17:31 | 18:39 |
| Minggu, 27/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:28 | 14:36 | 17:30 | 18:39 |
| Senin, 28/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:28 | 14:36 | 17:30 | 18:38 |
| Selasa, 29/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:37 | 17:29 | 18:38 |
| Rabu, 30/09/2026 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:37 | 17:29 | 18:37 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Kepulauan Talaud?
Kab. Kepulauan Talaud adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WITA (UTC+8). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Kepulauan Talaud dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Kepulauan Talaud, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Kepulauan Talaud berada di Provinsi Sulawesi Utara dan memakai zona WITA (UTC+8). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Kepulauan Talaud.