Jadwal bulanan · WIB · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Kepulauan Mentawai November 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 30 hari pada November 2026 di Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Semua jam dalam WIB, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan November 2026 di Kepulauan Mentawai
- Subuh
- 04:41–04:43
- Subuh relatif tetap sepanjang bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 18:14–18:20
- Maghrib bergeser 6 menit lebih lambat dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 31 menit – 13 jam 38 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Kepulauan Mentawai hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Kepulauan Mentawai
November 2026 · Semua jam dalam WIB
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-kepulauan-mentawai/2026/11/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah November 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:24 | 12:09 | 15:27 | 18:14 | 19:24 | |
| 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:27 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:27 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:28 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:28 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:28 | 18:14 | 19:25 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:29 | 18:14 | 19:26 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:29 | 18:15 | 19:26 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:29 | 18:15 | 19:26 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:30 | 18:15 | 19:26 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:24 | 12:09 | 15:30 | 18:15 | 19:27 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:25 | 12:09 | 15:30 | 18:15 | 19:27 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:25 | 12:09 | 15:31 | 18:15 | 19:27 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:25 | 12:10 | 15:31 | 18:16 | 19:27 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:25 | 12:10 | 15:32 | 18:16 | 19:28 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:25 | 12:10 | 15:32 | 18:16 | 19:28 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:25 | 12:10 | 15:32 | 18:16 | 19:29 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:25 | 12:10 | 15:33 | 18:16 | 19:29 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:17 | 19:29 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:26 | 12:11 | 15:34 | 18:17 | 19:30 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:26 | 12:11 | 15:34 | 18:17 | 19:30 | |
| 04:31 | 04:41 | 05:58 | 06:26 | 12:11 | 15:34 | 18:18 | 19:30 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:27 | 12:11 | 15:35 | 18:18 | 19:31 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:27 | 12:12 | 15:35 | 18:18 | 19:31 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:27 | 12:12 | 15:36 | 18:19 | 19:32 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:27 | 12:12 | 15:36 | 18:19 | 19:32 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:28 | 12:13 | 15:37 | 18:19 | 19:33 | |
| 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:28 | 12:13 | 15:37 | 18:20 | 19:33 | |
| 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:28 | 12:13 | 15:38 | 18:20 | 19:34 | |
| 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:29 | 12:14 | 15:38 | 18:20 | 19:34 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.