Sabtu, 5 September 2026 · 24 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Karangasem hari ini
Silakan memakai jadwal Karangasem dengan tenang. Bali · zona WITA (UTC+8). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Karangasem?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Karangasem (Sabtu, 5 September 2026) adalah pukul 05:02 WITA. Imsak 04:52, Maghrib (waktu berbuka) 18:19. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Karangasem.
Jadwal sholat Karangasem hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Jam berapa sholat di Karangasem hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Sabtu, 5 September 2026, zona WITA. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Karangasem sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:21 | 15:40 | 18:19 | 19:29 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:21 | 15:39 | 18:19 | 19:28 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:43 | 12:21 | 15:39 | 18:19 | 19:28 |
| Jumat, 04/09/2026 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 06:42 | 12:20 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
| ▶ Sabtu, 05/09/2026 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:20 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:41 | 12:20 | 15:37 | 18:19 | 19:28 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:28 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:40 | 12:19 | 15:36 | 18:19 | 19:27 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:19 | 15:36 | 18:18 | 19:27 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:27 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:18 | 15:34 | 18:18 | 19:27 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:17 | 15:34 | 18:18 | 19:27 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:27 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:27 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:36 | 12:16 | 15:32 | 18:18 | 19:26 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:16 | 15:31 | 18:18 | 19:26 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| Jumat, 18/09/2026 | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 18:17 | 19:26 |
| Minggu, 20/09/2026 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
| Senin, 21/09/2026 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
| Selasa, 22/09/2026 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| Rabu, 23/09/2026 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:26 | 18:17 | 19:25 |
| Kamis, 24/09/2026 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:26 | 18:17 | 19:25 |
| Jumat, 25/09/2026 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:13 | 15:25 | 18:16 | 19:25 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:13 | 15:24 | 18:16 | 19:25 |
| Minggu, 27/09/2026 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:29 | 12:12 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| Senin, 28/09/2026 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:12 | 15:22 | 18:16 | 19:25 |
| Selasa, 29/09/2026 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:12 | 15:22 | 18:16 | 19:25 |
| Rabu, 30/09/2026 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:11 | 15:21 | 18:16 | 19:25 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Karangasem?
Kab. Karangasem adalah kabupaten di Provinsi Bali. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WITA (UTC+8). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Karangasem dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Karangasem, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Karangasem berada di Provinsi Bali dan memakai zona WITA (UTC+8). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Karangasem.