Jumat, 31 Juli 2026 · 17 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Hulu Sungai Utara hari ini
Kalimantan Selatan · Zona waktu WITA (UTC+8). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Hulu Sungai Utara?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Hulu Sungai Utara (Jumat, 31 Juli 2026) adalah pukul 05:07 WITA. Imsak 04:57, Maghrib (waktu berbuka) 18:29. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Hulu Sungai Utara.
Jadwal sholat Hulu Sungai Utara hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Tabel waktu sholat Hulu Sungai Utara — Jumat, 31 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Hulu Sungai Utara bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:40 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:40 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:40 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:40 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:40 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:40 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:40 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:41 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:41 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:41 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:41 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:41 |
| Kamis, 30/07/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:41 |
| ▶ Jumat, 31/07/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:41 |
Tentang jadwal sholat Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Hulu Sungai Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8)).
Waktu sholat di Hulu Sungai Utara dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Hulu Sungai Utara sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.