Sabtu, 5 September 2026 · 24 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Buton Tengah hari ini
Silakan memakai jadwal Buton Tengah dengan tenang. Sulawesi Tenggara · zona WITA (UTC+8). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Buton Tengah?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Buton Tengah (Sabtu, 5 September 2026) adalah pukul 04:33 WITA. Imsak 04:23, Maghrib (waktu berbuka) 17:53. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Buton Tengah.
Jadwal sholat Buton Tengah hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Jam berapa sholat di Buton Tengah hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Sabtu, 5 September 2026, zona WITA. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Buton Tengah sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:02 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:53 | 15:10 | 17:53 | 19:02 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
| Jumat, 04/09/2026 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
| ▶ Sabtu, 05/09/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:52 | 15:08 | 17:53 | 19:01 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:12 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:01 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:51 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:05 | 17:52 | 19:00 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:05 | 17:52 | 19:00 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:00 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:50 | 15:03 | 17:51 | 19:00 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:51 | 18:59 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:02 | 17:51 | 18:59 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
| Jumat, 18/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 14:59 | 17:50 | 18:58 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:47 | 14:58 | 17:50 | 18:58 |
| Minggu, 20/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:47 | 14:57 | 17:50 | 18:58 |
| Senin, 21/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| Selasa, 22/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:46 | 14:55 | 17:49 | 18:57 |
| Rabu, 23/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:54 | 17:49 | 18:57 |
| Kamis, 24/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:53 | 17:49 | 18:57 |
| Jumat, 25/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:57 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
| Minggu, 27/09/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:45 | 14:51 | 17:48 | 18:57 |
| Senin, 28/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:50 | 17:48 | 18:56 |
| Selasa, 29/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:49 | 17:48 | 18:56 |
| Rabu, 30/09/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:48 | 17:48 | 18:56 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Buton Tengah?
Kab. Buton Tengah adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WITA (UTC+8). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Buton Tengah dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Buton Tengah, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Buton Tengah berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan memakai zona WITA (UTC+8). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Buton Tengah.