Jadwal bulanan · WIB · Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Bengkulu Tengah November 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 30 hari pada November 2026 di Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu. Semua jam dalam WIB, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan November 2026 di Bengkulu Tengah
- Subuh
- 04:27–04:29
- Subuh bergeser 1 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 18:04–18:12
- Maghrib bergeser 8 menit lebih lambat dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 35 menit – 13 jam 44 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Jumadilawal – Jumadilakhir 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Bengkulu Tengah hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Bengkulu Tengah
November 2026 · Semua jam dalam WIB
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-bengkulu-tengah/2026/11/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah November 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:14 | 18:04 | 19:15 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:15 | 18:04 | 19:15 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:15 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:15 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:16 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:16 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:17 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:17 | 18:05 | 19:17 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:17 | 18:05 | 19:17 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:18 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:18 | 18:06 | 19:18 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:19 | 18:06 | 19:18 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:19 | 18:06 | 19:18 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:19 | 18:06 | 19:19 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:58 | 15:20 | 18:07 | 19:19 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:59 | 15:20 | 18:07 | 19:19 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:59 | 15:21 | 18:07 | 19:20 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:59 | 15:21 | 18:07 | 19:20 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:59 | 15:22 | 18:08 | 19:21 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:59 | 15:22 | 18:08 | 19:21 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 12:00 | 15:23 | 18:08 | 19:21 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 12:00 | 15:23 | 18:09 | 19:22 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 12:00 | 15:23 | 18:09 | 19:22 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 12:00 | 15:24 | 18:09 | 19:23 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 12:01 | 15:24 | 18:10 | 19:23 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:13 | 12:01 | 15:25 | 18:10 | 19:24 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 12:01 | 15:25 | 18:10 | 19:24 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 12:02 | 15:26 | 18:11 | 19:25 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 12:02 | 15:26 | 18:11 | 19:25 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 12:02 | 15:27 | 18:12 | 19:26 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.