Jumat, 4 September 2026 · 23 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Bangkalan hari ini
Silakan memakai jadwal Bangkalan dengan tenang. Jawa Timur · zona WIB (UTC+7). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Bangkalan?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Bangkalan (Jumat, 4 September 2026) adalah pukul 04:13 WIB. Imsak 04:03, Maghrib (waktu berbuka) 17:31. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Bangkalan.
Jadwal sholat Bangkalan hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIB)
Jam berapa sholat di Bangkalan hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Jumat, 4 September 2026, zona WIB. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIB) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Bangkalan sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WIBUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:54 | 11:32 | 14:50 | 17:31 | 18:40 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:32 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
| ▶ Jumat, 04/09/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:53 | 11:32 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
| Sabtu, 05/09/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:31 | 14:47 | 17:31 | 18:39 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:39 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:30 | 14:46 | 17:30 | 18:39 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:30 | 18:39 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:29 | 14:45 | 17:30 | 18:39 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:29 | 14:44 | 17:30 | 18:38 |
| Minggu, 13/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:29 | 14:43 | 17:30 | 18:38 |
| Senin, 14/09/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:28 | 14:43 | 17:30 | 18:38 |
| Selasa, 15/09/2026 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
| Rabu, 16/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:27 | 14:41 | 17:29 | 18:38 |
| Kamis, 17/09/2026 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:46 | 11:27 | 14:40 | 17:29 | 18:38 |
| Jumat, 18/09/2026 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:40 | 17:29 | 18:37 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 05:44 | 11:26 | 14:39 | 17:29 | 18:37 |
| Minggu, 20/09/2026 | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:44 | 11:26 | 14:38 | 17:29 | 18:37 |
| Senin, 21/09/2026 | 03:55 | 04:05 | 05:16 | 05:43 | 11:26 | 14:37 | 17:28 | 18:37 |
| Selasa, 22/09/2026 | 03:54 | 04:04 | 05:16 | 05:43 | 11:25 | 14:37 | 17:28 | 18:37 |
| Rabu, 23/09/2026 | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:36 | 17:28 | 18:37 |
| Kamis, 24/09/2026 | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:35 | 17:28 | 18:36 |
| Jumat, 25/09/2026 | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:41 | 11:24 | 14:34 | 17:28 | 18:36 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 03:52 | 04:02 | 05:13 | 05:41 | 11:24 | 14:33 | 17:28 | 18:36 |
| Minggu, 27/09/2026 | 03:51 | 04:01 | 05:13 | 05:40 | 11:24 | 14:32 | 17:27 | 18:36 |
| Senin, 28/09/2026 | 03:51 | 04:01 | 05:12 | 05:40 | 11:23 | 14:32 | 17:27 | 18:36 |
| Selasa, 29/09/2026 | 03:50 | 04:00 | 05:12 | 05:39 | 11:23 | 14:31 | 17:27 | 18:36 |
| Rabu, 30/09/2026 | 03:50 | 04:00 | 05:11 | 05:38 | 11:23 | 14:30 | 17:27 | 18:36 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Bangkalan?
Kab. Bangkalan adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WIB (UTC+7). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Bangkalan dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Bangkalan, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Bangkalan berada di Provinsi Jawa Timur dan memakai zona WIB (UTC+7). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Bangkalan.