Jumat, 4 September 2026 · 23 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kab. Banggai hari ini
Silakan memakai jadwal Banggai dengan tenang. Sulawesi Tengah · zona WITA (UTC+8). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Banggai?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Banggai (Jumat, 4 September 2026) adalah pukul 04:30 WITA. Imsak 04:20, Maghrib (waktu berbuka) 17:54. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Banggai.
Jadwal sholat Banggai hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Jam berapa sholat di Banggai hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Jumat, 4 September 2026, zona WITA. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Banggai sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:06 | 17:55 | 19:04 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:05 | 17:55 | 19:03 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:10 | 11:52 | 15:04 | 17:54 | 19:03 |
| ▶ Jumat, 04/09/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:54 | 19:02 |
| Sabtu, 05/09/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:03 | 17:54 | 19:02 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:02 | 17:53 | 19:02 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:01 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:00 | 17:53 | 19:01 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:52 | 19:01 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:52 | 19:00 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 19:00 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 14:56 | 17:51 | 18:59 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:55 | 17:51 | 18:59 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:54 | 17:50 | 18:58 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:58 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:52 | 17:50 | 18:58 |
| Jumat, 18/09/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:51 | 17:49 | 18:57 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:50 | 17:49 | 18:57 |
| Minggu, 20/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:49 | 17:49 | 18:57 |
| Senin, 21/09/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:48 | 17:48 | 18:56 |
| Selasa, 22/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:47 | 17:48 | 18:56 |
| Rabu, 23/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:46 | 17:48 | 18:56 |
| Kamis, 24/09/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 14:45 | 17:47 | 18:55 |
| Jumat, 25/09/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:43 | 17:47 | 18:55 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:43 | 17:47 | 18:55 |
| Minggu, 27/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:44 | 17:46 | 18:54 |
| Senin, 28/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:44 | 17:46 | 18:54 |
| Selasa, 29/09/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:44 | 17:46 | 18:54 |
| Rabu, 30/09/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:45 | 17:46 | 18:54 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kab. Banggai?
Kab. Banggai adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan memakai jadwal di halaman ini untuk keperluan harian — Imsak sampai Isya — sesuai koordinat wilayah ini dan zona WITA (UTC+8). Angka yang tampil adalah waktu masuk menurut Kemenag RI. Jika azan masjid di sekitar Anda terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja: itu keputusan takmir, bukan tanda tabel ini keliru.
Waktu sholat di Banggai dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kab. Banggai, mengikuti parameter Kemenag RI. Kabupaten Banggai berada di Provinsi Sulawesi Tengah dan memakai zona WITA (UTC+8). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Banggai.