Sabtu, 5 September 2026 · 24 Rabiulawal 1448 H
Jadwal sholat Kota Jayapura hari ini
Silakan memakai jadwal Jayapura dengan tenang. Papua · zona WIT (UTC+9). Angka di bawah adalah waktu masuk menurut Kemenag RI.
Simpan halaman ini di layar utama ponsel, agar mudah dibuka setiap hari — tanpa memasang aplikasi.
Jam berapa Subuh hari ini di Jayapura?
Waktu Subuh hari ini di Kota Jayapura (Sabtu, 5 September 2026) adalah pukul 04:19 WIT. Imsak 04:09, Maghrib (waktu berbuka) 17:41. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Jayapura.
Jadwal sholat Jayapura hari ini: Imsak · Subuh · Terbit · Dhuha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIT)
Jam berapa sholat di Jayapura hari ini?
Waktu masuk menurut Kemenag RI untuk Sabtu, 5 September 2026, zona WIT. Terbit adalah batas akhir Subuh; Dhuha adalah awal sholat sunnah pagi — rinciannya di panduan terbit dan Dhuha. Jika azan masjid terdengar beberapa menit kemudian, tenang saja. Jangan sholat sebelum waktu masuk.
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIT) |
|---|---|---|
| Imsak | Pengingat sahur — batas puasa tetap Subuh | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Bagaimana jadwal sholat Jayapura sebulan penuh?
Data Kemenag RI · WITUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 01/09/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:41 | 14:56 | 17:42 | 18:51 |
| Rabu, 02/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:55 | 17:42 | 18:51 |
| Kamis, 03/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:54 | 17:42 | 18:50 |
| Jumat, 04/09/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 05:58 | 11:40 | 14:54 | 17:42 | 18:50 |
| ▶ Sabtu, 05/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:40 | 14:53 | 17:41 | 18:50 |
| Minggu, 06/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:49 |
| Senin, 07/09/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:49 |
| Selasa, 08/09/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
| Rabu, 09/09/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:29 | 05:56 | 11:38 | 14:50 | 17:40 | 18:48 |
| Kamis, 10/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:38 | 14:49 | 17:40 | 18:48 |
| Jumat, 11/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:48 | 17:40 | 18:48 |
| Sabtu, 12/09/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:47 | 17:39 | 18:48 |
| Minggu, 13/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:46 | 17:39 | 18:47 |
| Senin, 14/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:54 | 11:36 | 14:45 | 17:39 | 18:47 |
| Selasa, 15/09/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:54 | 11:36 | 14:45 | 17:38 | 18:47 |
| Rabu, 16/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:36 | 14:44 | 17:38 | 18:46 |
| Kamis, 17/09/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:43 | 17:38 | 18:46 |
| Jumat, 18/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
| Sabtu, 19/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:41 | 17:37 | 18:45 |
| Minggu, 20/09/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:40 | 17:37 | 18:45 |
| Senin, 21/09/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:39 | 17:37 | 18:45 |
| Selasa, 22/09/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:38 | 17:36 | 18:44 |
| Rabu, 23/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:37 | 17:36 | 18:44 |
| Kamis, 24/09/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:36 | 17:36 | 18:44 |
| Jumat, 25/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:33 | 14:35 | 17:36 | 18:44 |
| Sabtu, 26/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:34 | 17:35 | 18:43 |
| Minggu, 27/09/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:33 | 17:35 | 18:43 |
| Senin, 28/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:32 | 17:35 | 18:43 |
| Selasa, 29/09/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:31 | 17:35 | 18:43 |
| Rabu, 30/09/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:31 | 14:30 | 17:34 | 18:42 |
Dari mana sumber jadwal sholat Kota Jayapura?
Jayapura adalah ibu kota Papua, salah satu kota paling timur di Indonesia. Zona waktunya WIT. Fajar tiba lebih awal daripada di Jawa, jadi jangan membawa jadwal Jakarta ke sini. Silakan memakai halaman ini untuk keperluan harian; komunitas Muslim di kota ini saling menjaga, dan masjid-masjid setempat siap menerima jemaah.
Waktu sholat di Jayapura dihitung dari posisi matahari dan koordinat Kota Jayapura, mengikuti parameter Kemenag RI. Kota Jayapura berada di Provinsi Papua dan memakai zona WIT (UTC+9). Jika Anda baru tiba dari kota lain, mohon jangan membawa jadwal lama — silakan pakai angka di halaman ini. Penjelasan sudut dan ihtiyat ada di metode perhitungan.
Untuk berjamaah, ikuti iqamah masjid setempat. Untuk sholat sendirian, sahur, atau berbuka, ikuti tabel ini. Beda keduanya kami uraikan dengan lembut di panduan jadwal versus azan. Takmir yang ingin menampilkan jadwal di situs masjid bisa memakai widget Jayapura.