Desember 2019 (Untuk Kota Ende GMT +8) |
|||||||
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 03:52:18 | 04:04:18 | 05:27:37 | 11:47:43 | 15:13:06 | 18:05:52 | 19:22:11 |
02 | 03:52:28 | 04:04:28 | 05:27:54 | 11:48:07 | 15:13:43 | 18:06:24 | 19:22:49 |
03 | 03:52:39 | 04:04:39 | 05:28:12 | 11:48:32 | 15:14:21 | 18:06:56 | 19:23:26 |
04 | 03:52:51 | 04:04:51 | 05:28:30 | 11:48:58 | 15:14:58 | 18:07:28 | 19:24:04 |
05 | 03:53:05 | 04:05:05 | 05:28:50 | 11:49:24 | 15:15:35 | 18:08:01 | 19:24:42 |
06 | 03:53:19 | 04:05:19 | 05:29:11 | 11:49:51 | 15:16:11 | 18:08:33 | 19:25:20 |
07 | 03:53:35 | 04:05:35 | 05:29:32 | 11:50:18 | 15:16:48 | 18:09:06 | 19:25:57 |
08 | 03:53:51 | 04:05:51 | 05:29:54 | 11:50:45 | 15:17:25 | 18:09:39 | 19:26:35 |
09 | 03:54:09 | 04:06:09 | 05:30:17 | 11:51:13 | 15:18:01 | 18:10:12 | 19:27:12 |
10 | 03:54:28 | 04:06:28 | 05:30:40 | 11:51:42 | 15:18:37 | 18:10:45 | 19:27:49 |
11 | 03:54:48 | 04:06:48 | 05:31:05 | 11:52:10 | 15:19:13 | 18:11:18 | 19:28:25 |
12 | 03:55:09 | 04:07:09 | 05:31:30 | 11:52:39 | 15:19:48 | 18:11:51 | 19:29:02 |
13 | 03:55:31 | 04:07:31 | 05:31:55 | 11:53:09 | 15:20:23 | 18:12:24 | 19:29:38 |
14 | 03:55:53 | 04:07:53 | 05:32:21 | 11:53:38 | 15:20:58 | 18:12:56 | 19:30:13 |
15 | 03:56:17 | 04:08:17 | 05:32:48 | 11:54:08 | 15:21:33 | 18:13:29 | 19:30:48 |
16 | 03:56:42 | 04:08:42 | 05:33:16 | 11:54:38 | 15:22:07 | 18:14:02 | 19:31:23 |
17 | 03:57:08 | 04:09:08 | 05:33:44 | 11:55:08 | 15:22:40 | 18:14:34 | 19:31:57 |
18 | 03:57:34 | 04:09:34 | 05:34:12 | 11:55:39 | 15:23:13 | 18:15:06 | 19:32:30 |
19 | 03:58:01 | 04:10:01 | 05:34:41 | 11:56:09 | 15:23:46 | 18:15:37 | 19:33:03 |
20 | 03:58:30 | 04:10:30 | 05:35:10 | 11:56:39 | 15:24:18 | 18:16:09 | 19:33:35 |
21 | 03:58:58 | 04:10:58 | 05:35:40 | 11:57:10 | 15:24:50 | 18:16:40 | 19:34:06 |
22 | 03:59:28 | 04:11:28 | 05:36:10 | 11:57:40 | 15:25:20 | 18:17:10 | 19:34:37 |
23 | 03:59:59 | 04:11:59 | 05:36:41 | 11:58:11 | 15:25:51 | 18:17:41 | 19:35:07 |
24 | 04:00:30 | 04:12:30 | 05:37:11 | 11:58:41 | 15:26:20 | 18:18:10 | 19:35:36 |
25 | 04:01:01 | 04:13:01 | 05:37:42 | 11:59:11 | 15:26:49 | 18:18:40 | 19:36:05 |
26 | 04:01:34 | 04:13:34 | 05:38:13 | 11:59:41 | 15:27:17 | 18:19:08 | 19:36:32 |
27 | 04:02:06 | 04:14:06 | 05:38:45 | 12:00:11 | 15:27:45 | 18:19:36 | 19:36:59 |
28 | 04:02:40 | 04:14:40 | 05:39:16 | 12:00:41 | 15:28:11 | 18:20:04 | 19:37:24 |
29 | 04:03:14 | 04:15:14 | 05:39:48 | 12:01:10 | 15:28:37 | 18:20:31 | 19:37:49 |
30 | 04:03:48 | 04:15:48 | 05:40:20 | 12:01:39 | 15:29:02 | 18:20:57 | 19:38:13 |
31 | 04:04:23 | 04:16:23 | 05:40:51 | 12:02:08 | 15:29:26 | 18:21:23 | 19:38:36 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Ende 8°51' LS 121°39' BT map | |||||||
Arah : | 292.48 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 9536.008 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:2' Isya:2' | ||||||
:: Cetak Jadwal Sholat | |||||||
Kajian Islam published © 2019 by Jadwal Sholat Indonesia |