Desember 2019 (Untuk Kota Serang GMT +7) |
|||||||
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 03:59:44 | 04:11:44 | 05:34:02 | 11:49:40 | 15:15:29 | 18:03:20 | 19:18:46 |
02 | 03:59:57 | 04:11:57 | 05:34:21 | 11:50:04 | 15:16:04 | 18:03:49 | 19:19:21 |
03 | 04:00:10 | 04:12:10 | 05:34:41 | 11:50:29 | 15:16:39 | 18:04:19 | 19:19:57 |
04 | 04:00:25 | 04:12:25 | 05:35:02 | 11:50:55 | 15:17:13 | 18:04:50 | 19:20:32 |
05 | 04:00:41 | 04:12:41 | 05:35:24 | 11:51:21 | 15:17:48 | 18:05:20 | 19:21:08 |
06 | 04:00:57 | 04:12:57 | 05:35:46 | 11:51:48 | 15:18:23 | 18:05:51 | 19:21:44 |
07 | 04:01:15 | 04:13:15 | 05:36:09 | 11:52:15 | 15:18:57 | 18:06:22 | 19:22:19 |
08 | 04:01:34 | 04:13:34 | 05:36:33 | 11:52:43 | 15:19:32 | 18:06:54 | 19:22:55 |
09 | 04:01:53 | 04:13:53 | 05:36:57 | 11:53:11 | 15:20:06 | 18:07:25 | 19:23:30 |
10 | 04:02:14 | 04:14:14 | 05:37:22 | 11:53:39 | 15:20:41 | 18:07:57 | 19:24:06 |
11 | 04:02:35 | 04:14:35 | 05:37:48 | 11:54:08 | 15:21:15 | 18:08:28 | 19:24:41 |
12 | 04:02:58 | 04:14:58 | 05:38:14 | 11:54:37 | 15:21:49 | 18:09:00 | 19:25:16 |
13 | 04:03:21 | 04:15:21 | 05:38:41 | 11:55:06 | 15:22:23 | 18:09:32 | 19:25:51 |
14 | 04:03:45 | 04:15:45 | 05:39:08 | 11:55:36 | 15:22:57 | 18:10:04 | 19:26:25 |
15 | 04:04:10 | 04:16:10 | 05:39:36 | 11:56:05 | 15:23:30 | 18:10:36 | 19:26:59 |
16 | 04:04:36 | 04:16:36 | 05:40:04 | 11:56:35 | 15:24:04 | 18:11:07 | 19:27:33 |
17 | 04:05:02 | 04:17:02 | 05:40:33 | 11:57:06 | 15:24:36 | 18:11:39 | 19:28:06 |
18 | 04:05:29 | 04:17:29 | 05:41:02 | 11:57:36 | 15:25:09 | 18:12:11 | 19:28:39 |
19 | 04:05:57 | 04:17:57 | 05:41:31 | 11:58:06 | 15:25:41 | 18:12:42 | 19:29:11 |
20 | 04:06:26 | 04:18:26 | 05:42:01 | 11:58:37 | 15:26:13 | 18:13:13 | 19:29:43 |
21 | 04:06:55 | 04:18:55 | 05:42:31 | 11:59:07 | 15:26:44 | 18:13:44 | 19:30:14 |
22 | 04:07:25 | 04:19:25 | 05:43:01 | 11:59:38 | 15:27:15 | 18:14:14 | 19:30:45 |
23 | 04:07:55 | 04:19:55 | 05:43:31 | 12:00:08 | 15:27:45 | 18:14:45 | 19:31:15 |
24 | 04:08:26 | 04:20:26 | 05:44:02 | 12:00:38 | 15:28:15 | 18:15:14 | 19:31:44 |
25 | 04:08:58 | 04:20:58 | 05:44:33 | 12:01:09 | 15:28:44 | 18:15:44 | 19:32:13 |
26 | 04:09:30 | 04:21:30 | 05:45:04 | 12:01:39 | 15:29:13 | 18:16:13 | 19:32:41 |
27 | 04:10:02 | 04:22:02 | 05:45:35 | 12:02:08 | 15:29:41 | 18:16:42 | 19:33:08 |
28 | 04:10:35 | 04:22:35 | 05:46:05 | 12:02:38 | 15:30:08 | 18:17:10 | 19:33:34 |
29 | 04:11:08 | 04:23:08 | 05:46:36 | 12:03:07 | 15:30:34 | 18:17:37 | 19:34:00 |
30 | 04:11:41 | 04:23:41 | 05:47:07 | 12:03:36 | 15:31:00 | 18:18:04 | 19:34:25 |
31 | 04:12:15 | 04:24:15 | 05:47:38 | 12:04:05 | 15:31:25 | 18:18:31 | 19:34:48 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Serang 6°8' LS 106°10' BT map | |||||||
Arah : | 295.3 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7850.938 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:2' Isya:2' | ||||||
:: Cetak Jadwal Sholat | |||||||
Kajian Islam published © 2019 by Jadwal Sholat Indonesia |