Desember 2019 (Untuk Kota Sengkang GMT +8) |
|||||||
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:08:06 | 04:20:06 | 05:41:49 | 11:54:11 | 15:20:00 | 18:04:34 | 19:19:31 |
02 | 04:08:20 | 04:20:20 | 05:42:10 | 11:54:35 | 15:20:33 | 18:05:02 | 19:20:04 |
03 | 04:08:36 | 04:20:36 | 05:42:31 | 11:55:00 | 15:21:06 | 18:05:31 | 19:20:38 |
04 | 04:08:52 | 04:20:52 | 05:42:54 | 11:55:26 | 15:21:39 | 18:06:00 | 19:21:12 |
05 | 04:09:09 | 04:21:09 | 05:43:17 | 11:55:52 | 15:22:12 | 18:06:29 | 19:21:46 |
06 | 04:09:27 | 04:21:27 | 05:43:40 | 11:56:19 | 15:22:45 | 18:06:59 | 19:22:21 |
07 | 04:09:47 | 04:21:47 | 05:44:04 | 11:56:46 | 15:23:19 | 18:07:29 | 19:22:55 |
08 | 04:10:07 | 04:22:07 | 05:44:29 | 11:57:13 | 15:23:52 | 18:07:59 | 19:23:29 |
09 | 04:10:27 | 04:22:27 | 05:44:55 | 11:57:41 | 15:24:25 | 18:08:29 | 19:24:03 |
10 | 04:10:49 | 04:22:49 | 05:45:21 | 11:58:10 | 15:24:58 | 18:09:00 | 19:24:38 |
11 | 04:11:12 | 04:23:12 | 05:45:47 | 11:58:38 | 15:25:32 | 18:09:31 | 19:25:12 |
12 | 04:11:35 | 04:23:35 | 05:46:14 | 11:59:08 | 15:26:05 | 18:10:02 | 19:25:46 |
13 | 04:11:59 | 04:23:59 | 05:46:42 | 11:59:37 | 15:26:38 | 18:10:33 | 19:26:20 |
14 | 04:12:24 | 04:24:24 | 05:47:10 | 12:00:06 | 15:27:11 | 18:11:04 | 19:26:53 |
15 | 04:12:50 | 04:24:50 | 05:47:38 | 12:00:36 | 15:27:44 | 18:11:35 | 19:27:27 |
16 | 04:13:16 | 04:25:16 | 05:48:07 | 12:01:06 | 15:28:16 | 18:12:06 | 19:28:00 |
17 | 04:13:43 | 04:25:43 | 05:48:36 | 12:01:36 | 15:28:49 | 18:12:37 | 19:28:33 |
18 | 04:14:11 | 04:26:11 | 05:49:05 | 12:02:07 | 15:29:21 | 18:13:09 | 19:29:05 |
19 | 04:14:39 | 04:26:39 | 05:49:35 | 12:02:37 | 15:29:53 | 18:13:40 | 19:29:37 |
20 | 04:15:08 | 04:27:08 | 05:50:05 | 12:03:08 | 15:30:24 | 18:14:10 | 19:30:09 |
21 | 04:15:37 | 04:27:37 | 05:50:35 | 12:03:38 | 15:30:55 | 18:14:41 | 19:30:40 |
22 | 04:16:07 | 04:28:07 | 05:51:05 | 12:04:08 | 15:31:26 | 18:15:12 | 19:31:11 |
23 | 04:16:37 | 04:28:37 | 05:51:36 | 12:04:39 | 15:31:56 | 18:15:42 | 19:31:41 |
24 | 04:17:08 | 04:29:08 | 05:52:06 | 12:05:09 | 15:32:26 | 18:16:12 | 19:32:10 |
25 | 04:17:39 | 04:29:39 | 05:52:37 | 12:05:39 | 15:32:56 | 18:16:42 | 19:32:39 |
26 | 04:18:11 | 04:30:11 | 05:53:07 | 12:06:09 | 15:33:25 | 18:17:11 | 19:33:07 |
27 | 04:18:43 | 04:30:43 | 05:53:38 | 12:06:39 | 15:33:53 | 18:17:40 | 19:33:35 |
28 | 04:19:15 | 04:31:15 | 05:54:09 | 12:07:09 | 15:34:21 | 18:18:09 | 19:34:02 |
29 | 04:19:48 | 04:31:48 | 05:54:39 | 12:07:38 | 15:34:48 | 18:18:37 | 19:34:28 |
30 | 04:20:21 | 04:32:21 | 05:55:10 | 12:08:07 | 15:35:14 | 18:19:04 | 19:34:53 |
31 | 04:20:54 | 04:32:54 | 05:55:40 | 12:08:36 | 15:35:40 | 18:19:32 | 19:35:18 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Sengkang 4°8' LS 120°2' BT map | |||||||
Arah : | 292.27 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 9172.699 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:2' Isya:2' | ||||||
:: Cetak Jadwal Sholat | |||||||
Kajian Islam published © 2019 by Jadwal Sholat Indonesia |