Kamis, 30 Juli 2026 · 16 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Sumba Barat Daya hari ini
Nusa Tenggara Timur · Zona waktu WIB (UTC+7). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Sumba Barat Daya?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Sumba Barat Daya (Kamis, 30 Juli 2026) adalah pukul 05:00 WIB. Imsak 04:50, Maghrib (waktu berbuka) 18:04. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Sumba Barat Daya.
Jadwal sholat Sumba Barat Daya hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIB)
Tabel waktu sholat Sumba Barat Daya — Kamis, 30 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIB) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Sumba Barat Daya bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WIBUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:12 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:12 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:13 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:13 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:13 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:13 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:12 | 15:30 | 17:59 | 19:13 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:12 | 15:30 | 17:59 | 19:14 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:14 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:14 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:14 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:14 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:14 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:14 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:32 | 18:01 | 19:15 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:32 | 18:01 | 19:15 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:32 | 18:01 | 19:15 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:15 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:15 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:15 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:15 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:15 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
| ▶ Kamis, 30/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
| Jumat, 31/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
Tentang jadwal sholat Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Sumba Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7)).
Waktu sholat di Sumba Barat Daya dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Sumba Barat Daya sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Sumba Barat Daya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.